| 支払い回数 | 分割支払い金合計 | ボーナス額×回数 | 第1回分割支払金 | 2回目以降分割支払金 | ||
| 12 | 990,432 | 0 | 82,932 | 82,500×11 | ||
| 100,000×2 | 66,632 | 65,800×11 | ||||
| 180,000×2 | 52,932 | 52,500×11 | ||||
| 24 | 1,019,040 | 0 | 43,840 | 42,400×23 | ||
| 60,000×4 | 33,840 | 32,400×23 | ||||
| 100,000×4 | 27,940 | 25,700×23 | ||||
| 36 | 1,048,224 | 0 | 29,724 | 29,100×35 | ||
| 40,000×6 | 24,224 | 22,400×35 | ||||
| 80,000×6 | 18,724 | 15,700×35 | ||||
| 60 | 1,108,224 | 0 | 22,624 | 18,400×59 | ||
| 20,000×10 | 17,324 | 15,100×59 | ||||
| 40,000×10 | 12,024 | 11,800×59 | ||||



